Classement
| # | Nom | Race / Classe | Niveau | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ashka | Elfe de la Nuit Guerrier | 80 | 142h |
| 🥈 2 | Thyvok | Draenei Paladin | 80 | 130h |
| 🥉 3 | Yoruji | Elfe de la Nuit Druide | 80 | 123h |
| 4 | Yuqi | Humain Mage | 80 | 123h |
| 5 | Seifariatt | Gnome Guerrier | 80 | 120h |
| 6 | Boby ● | Nain Chasseur | 80 | 117h |
| 7 | Overlight | Draenei Paladin | 80 | 99h |
| 8 | Fly | Elfe de la Nuit Druide | 80 | 98h |
| 9 | Whynot | Humain Guerrier | 80 | 95h |
| 10 | Barret | Nain Chasseur | 80 | 93h |
| 11 | Boz | Humain Paladin | 80 | 85h |
| 12 | Choupa ● | Elfe de la Nuit Chevalier de la Mort | 80 | 81h |
| 13 | Akky | Humain Voleur | 80 | 71h |
| 14 | Frødøns | Humain Chevalier de la Mort | 80 | 67h |
| 15 | Waylander | Humain Voleur | 80 | 62h |
| 16 | Âsh | Elfe de la Nuit Voleur | 80 | 7h |
| 17 | Andhariel | Draenei Paladin | 76 | 100h |
| 18 | Karakyy | Gnome Chevalier de la Mort | 75 | 38h |
| 19 | Anylh | Humain Paladin | 74 | 81h |
| 20 | Tyrius | Humain Paladin | 74 | 70h |
| 21 | Milkouz | Humain Guerrier | 72 | 64h |
| 22 | Amnisatia | Draenei Guerrier | 70 | 60h |
| 23 | Grayback | Humain Guerrier | 70 | 57h |
| 24 | Sabri | Humain Guerrier | 70 | 25h |
| 25 | Ichigo | Humain Paladin | 69 | 56h |
| 26 | Tacet | Humain Démoniste | 68 | 68h |
| 27 | Kaédè | Humain Guerrier | 68 | 47h |
| 28 | Sinstralla | Elfe de la Nuit Chasseur | 67 | 114h |
| 29 | Trynité | Humain Prêtre | 67 | 67h |
| 30 | Gunthal | Humain Mage | 65 | 92h |
| 31 | Xmb | Humain Paladin | 64 | 39h |
| 32 | Makara ● | Humain Prêtre | 61 | 56h |
| 33 | Hardkore | Humain Paladin | 61 | 6h |
| 34 | Zargox | Elfe de la Nuit Chevalier de la Mort | 58 | 3h |
| 35 | Loxxol | Elfe de la Nuit Chasseur | 56 | 115h |
| 36 | Choupette | Humain Démoniste | 56 | 12h |
| 37 | Karaky | Draenei Chaman | 55 | 48h |
| 38 | Artadin | Draenei Paladin | 55 | 39h |
| 39 | Føchers | Humain Guerrier | 55 | 39h |
| 40 | Maeka | Draenei Chaman | 55 | 34h |
| 41 | Dekatlon | Elfe de la Nuit Chevalier de la Mort | 55 | 0h |
| 42 | Shadow | Draenei Chevalier de la Mort | 55 | 0h |
| 43 | Draenei Chevalier de la Mort | 55 | 0h | |
| 44 | Yorie | Draenei Chevalier de la Mort | 55 | 0h |
| 45 | Nucleol | Humain Prêtre | 54 | 156h |
| 46 | Sonja | Humain Guerrier | 51 | 30h |
| 47 | Syltanette | Humain Paladin | 49 | 48h |
| 48 | Kojhne | Humain Guerrier | 48 | 49h |
| 49 | Costaudur | Humain Guerrier | 46 | 29h |
| 50 | Aûby | Elfe de la Nuit Chasseur | 45 | 41h |
Top 50 · Classement mis à jour en temps réel